Trybunalska 17/25 Poznań

XI Rodzinny Rajd Rowerowy – wyniki

Wyniki XI Rodzinnego Rajdu Rowerowego
w poszczególnych kategoriach
Wyniki XI Rodzinnego Rajdu Rowerowego – klasy I-II
Zajęte miejsce Nr drużyny Klasa Start Meta Czas przejazdu
w min.
Konkurencje (bonus w sek.) Bonus
w min.
Łączny czas
(czas przejazdu – bonus)
1 11 IIA 10:00:00 10:10:04 00:10:04 150 02:30 07:34
2 43 IID 09:45:00 09:55:24 00:10:24 150 02:30 07:54
3 4 IA 09:37:00 09:47:02 00:10:02 120 02:00 08:02
4 37 IID 10:03:00 10:14:28 00:11:28 150 02:30 08:58
5 39 IID 10:02:00 10:13:29 00:11:29 150 02:30 08:59
6 6 IA 09:21:00 09:32:08 00:11:08 100 01:40 09:28
7 47 IC 10:26:00 10:39:02 00:13:02 160 02:40 10:22
8 12 IIA 09:25:00 09:37:40 00:12:40 120 02:00 10:40
9 16 IIC 09:39:00 09:51:45 00:12:45 110 01:50 10:55
10 44 IIB 09:47:00 09:59:45 00:12:45 110 01:50 10:55
11 30 IC 09:48:00 10:01:31 00:13:31 140 02:20 11:11
12 1 IA 09:26:00 09:39:27 00:13:27 135 02:15 11:12
13 48 IIC 09:35:00 09:48:33 00:13:33 140 02:20 11:13
14 5 IA 09:24:00 09:36:24 00:12:24 70 01:10 11:14
15 22 IC 09:49:00 10:02:40 00:13:40 140 02:20 11:20
16 32 IC 09:56:00 10:09:05 00:13:05 100 01:40 11:25
17 25 IA 09:44:00 09:57:46 00:13:46 140 02:20 11:26
18 28 IC 10:25:00 10:39:03 00:14:03 150 02:30 11:33
19 38 IID 09:46:00 09:59:39 00:13:39 120 02:00 11:39
20 138 IB 10:18:00 10:31:10 00:13:10 90 01:30 11:40
21 128 IB 10:53:00 11:06:20 00:13:20 90 01:30 11:50
22 9 IB 09:30:00 09:44:28 00:14:28 150 02:30 11:58
23 29 IC 09:40:00 09:53:44 00:13:44 100 01:40 12:04
24 24 IC 09:51:00 10:05:57 00:14:57 150 02:30 12:27
25 3 IA 09:23:00 09:37:29 00:14:29 110 01:50 12:39
26 8 IB 09:31:00 09:45:52 00:14:52 130 02:10 12:42
27 23 IC 09:55:00 10:09:06 00:14:06 80 01:20 12:46
28 20 IIC 09:38:00 09:53:01 00:15:01 130 02:10 12:51
29 10 IB 09:29:00 09:44:21 00:15:21 140 02:20 13:01
30 129 IIB 10:29:00 10:43:58 00:14:58 115 01:55 13:03
31 36 IID 10:04:00 10:19:03 00:15:03 110 01:50 13:13
32 2 IA 09:33:00 09:48:11 00:15:11 110 01:50 13:21
33 57 IIC 11:04:00 11:20:43 00:16:43 180 03:00 13:43
34 21 IC 09:32:00 09:47:50 00:15:50 120 02:00 13:50
35 33 IC 09:57:00 10:13:00 00:16:00 90 01:30 14:30
36 35 IID 09:58:00 10:14:35 00:16:35 110 01:50 14:45
37 46 IC 11:14:00 11:31:32 00:17:32 138 02:18 15:14
38 13 IIA 09:27:00 09:44:28 00:17:28 130 02:10 15:18
39 140 IA 11:03:00 11:20:48 00:17:48 140 02:20 15:28
40 45 IB 10:08:00 10:26:01 00:18:01 98 01:38 16:23
41 31 IC 09:59:00 10:18:15 00:19:15 00:00 19:15

 

Wyniki XI Rodzinnego Rajdu Rowerowego – klasy III-IV
Zajęte miejsce Nr drużyny Klasa Start Meta Czas przejazdu
w min.
Konkurencje (bonus w sek.) Bonus
w min.
Łączny czas
(czas przejazdu – bonus)
1 76 IVA 09:53:00 10:02:41 00:09:41 170 02:50 06:51
2 52 IIIC 10:07:00 10:17:02 00:10:02 150 02:30 07:32
3 61 IVC 09:20:00 09:30:10 00:10:10 150 02:30 07:40
4 80 IVA 10:54:00 11:04:31 00:10:31 170 02:50 07:41
5 75 IVA 10:01:00 10:11:47 00:10:47 180 03:00 07:47
6 71 IVC 10:32:00 10:42:30 00:10:30 160 02:40 07:50
7 98 IVB 10:24:00 10:34:20 00:10:20 140 02:20 08:00
8 92 IVB 10:06:00 10:17:06 00:11:06 180 03:00 08:06
9 77 IVA 10:36:00 10:47:02 00:11:02 170 02:50 08:12
10 85 IVA 10:23:00 10:34:18 00:11:18 160 02:40 08:38
11 73 IVC 11:09:00 11:20:15 00:11:15 150 02:30 08:45
12 72 IVC 11:02:00 11:13:40 00:11:40 160 02:40 09:00
13 90 IVB 10:27:00 10:38:10 00:11:10 130 02:10 09:00
14 74 IVA 09:41:00 09:53:03 00:12:03 170 02:50 09:13
15 42 IIIB 09:43:00 09:54:47 00:11:47 150 02:30 09:17
16 56 IVA 10:51:00 11:02:39 00:11:39 140 02:20 09:19
17 139 IIIB 11:01:00 11:13:06 00:12:06 160 02:40 09:26
18 91 IVB 10:47:00 10:59:08 00:12:08 140 02:20 09:48
19 87 IVA 10:55:00 11:07:26 00:12:26 150 02:30 09:56
20 50 IIIC 10:11:00 10:23:28 00:12:28 130 02:10 10:18
21 78 IVA 10:34:00 10:47:03 00:13:03 160 02:40 10:23
22 62 IVC 09:50:00 10:03:38 00:13:38 180 03:00 10:38
23 67 IVC 10:19:00 10:31:49 00:12:49 110 01:50 10:59
24 58 IIIC 10:05:00 10:19:12 00:14:12 170 02:50 11:22
25 68 IVC 09:50:00 10:03:54 00:13:54 120 02:00 11:54
26 84 IVA 10:10:00 10:25:06 00:15:06 165 02:45 12:21
27 93 IVB 09:34:00 09:49:00 00:15:00 150 02:30 12:30
28 89 IVB 10:43:00 10:58:11 00:15:11 150 02:30 12:41
29 70 IVC 09:36:00 09:51:18 00:15:18 140 02:20 12:58
30 88 IVC 10:40:00 10:56:12 00:16:12 140 02:20 13:52
31 82 IVA 10:50:00 11:06:33 00:16:33 140 02:20 14:13
32 64 IVC 10:16:00 10:33:08 00:17:08 160 02:40 14:28
33 95 IVB 10:14:00 10:30:54 00:16:54 140 02:20 14:34
34 94 IVB 10:12:00 10:29:36 00:17:36 168 02:48 14:48
35 17 IVC 09:42:00 09:59:49 00:17:49 180 03:00 14:49
36 63 IVC 10:22:00 10:39:12 00:17:12 110 01:50 15:22
37 60 IIIC 10:09:00 10:27:05 00:18:05 140 02:20 15:45
38 96 IVB 10:46:00 11:04:45 00:18:45 160 02:40 16:05
39 65 IVC 10:20:00 10:37:58 00:17:58 100 01:40 16:18
40 126 IIIA 10:38:00 10:56:40 00:18:40 130 02:10 16:30
41 136 IIIC 10:28:00 10:48:23 00:20:23 160 02:40 17:43
42 79 IVA 10:15:00 10:36:15 00:21:15 120 02:00 19:15

 

Wyniki XI Rodzinnego Rajdu Rowerowego – klasy V-VIII
Zajęte miejsce Nr drużyny Klasa Start Meta Czas przejazdu
w min.
Konkurencje (bonus w sek.) Bonus
w min.
Łączny czas
(czas przejazdu – bonus)
1 123 VIIA 10:57:00 11:06:12 00:09:12 180 03:00 06:12
2 135 VIIA 09:22:00 09:30:14 00:08:14 120 02:00 06:14
3 130 VIC 10:59:00 11:08:35 00:09:35 180 03:00 06:35
4 113 VIE 11:16:00 11:25:31 00:09:31 170 02:50 06:41
5 112 VIE 09:52:00 10:01:53 00:09:53 170 02:50 07:03
6 119 VIIIA 10:52:00 11:01:42 00:09:42 150 02:30 07:12
7 106 VC 10:31:00 10:41:03 00:10:03 130 02:10 07:53
8 121 VID 11:10:00 11:20:35 00:10:35 150 02:30 08:05
9 107 VC 10:48:00 10:58:39 00:10:39 140 02:20 08:19
10 127 VIIB 10:17:00 10:27:40 00:10:40 140 02:20 08:20
11 117 VIIC 10:44:00 10:54:31 00:10:31 130 02:10 08:21
12 110 VC 10:45:00 10:55:43 00:10:43 140 02:20 08:23
13 102 VC 10:13:00 10:24:47 00:11:47 190 03:10 08:37
14 81 VID 10:30:00 10:41:25 00:11:25 165 02:45 08:40
15 101 VC 10:21:00 10:33:25 00:12:25 180 03:00 09:25
16 105 VC 10:35:00 10:46:50 00:11:50 130 02:10 09:40
17 122 VID 11:21:00 11:32:51 00:11:51 100 01:40 10:11
18 103 VC 10:39:00 10:50:55 00:11:55 100 01:40 10:15
19 120 VID 10:58:00 11:11:09 00:13:09 160 02:40 10:29
20 132 VIC 11:00:00 11:13:18 00:13:18 150 02:30 10:48
21 108 VC 10:49:00 11:02:39 00:13:39 160 02:40 10:59
22 114 VIE 10:37:00 10:48:17 00:11:17 00:00 11:17
23 118 VIIC 10:41:00 10:54:40 00:13:40 110 01:50 11:50
24 109 VC 10:33:00 10:46:25 00:13:25 00:00 13:25
25 111 VIA 10:42:00 11:08:14 00:26:14 150 02:30 23:44